![]() |
De Nederlandstalige Tuberculose Diagnostiek Dagen 2022 werden gehouden op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2022 in "De kapel" van Berg en Bosch, Professor Bronkhorstlaan 10 in Bilthoven |
Presentaties (openen
in een nieuw window) |
Donderdag 6 oktober 2022 | ||
Spreker | Onderwerp | |
Drs. Evert Theunissen, chirurg niet prakiserend | De historie van het sanatorium Berg en Bosch | |
Key Note Speaker Dr. Jossy van den Bogaard, nationaal coördinator tuberculosebestrijding, Centrum voor Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven |
De
impact van Covid-19 op Tuberculose in Nederland De impact van vluchtelingen uit Oekraïne op tuberculose in Nederland: indruk na 9 maanden Het Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2020-2025 |
|
Laura Manrho, senior analist afdeling Next Generation Sequencing, Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, Hengelo | Introductie Next Generation Sequencing | |
Noud Hermans & Aniek van den Bout, analisten afdeling research en development, Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, Hengelo | Targeted sequencing van Mycobacterium tuberculosis resistentie genen | |
Rina de Zwaan, analist, Nationaal Referentie Laboratorium voor Mycobacteriën RIVM, Bilthoven | Evaluatie van het gebruik van Whole Genome Sequencing om resistentie te detecteren | |
Dr. Han de Neeling, senior onderzoeker Bacteriologie, RIVM, Bilthoven | Detectie van verwisselingen en spill-over in Whole Genome Sequencing met DNA spikes | |
Dr. Richard Anthony, senior onderzoeker, Nationaal Referentie Laboratorium voor Mycobacteriën RIVM, Bilthoven | Organization of External Quality Assurance of Whole Genome Sequencing in European TB reference laboratories | |
Ella Ubbelohde, PhD kandidaat, Nationaal Referentie Laboratorium voor Mycobacteriën RIVM, Bilthoven | MinIon sequencing en toekomstverwachtingen van NGS | |
Willem Frederiks, epidemiologisch stagiair, Nationaal Referentie Laboratorium voor Mycobacteriën RIVM, Bilthoven | Recente transmissie van tbc bepaald met een nieuw classificatiemodel voor clustering | |
Zhou Yang, PhD kandidaat, CDC China, Beijing | The epidemic of multidrug resistant tuberculosis in China in historical and phylogenetic perspective | |
Dr. Jakko van Ingen, arts-microbioloog, Radboud UMC, Nijmegen | NTM en WGS in de diagnostiek |
Vrijdag 7 oktober 2022 | |
Spreker | Onderwerp |
Dr. Onno Akkerman, longarts, UMCG, Groningen, Beatrixoord | De richtlijn Latente Tuberculose Infectie |
Dr. Marleen Bakker, longarts, Erasmus MC, Rotterdam | De richtlijn Pre-Immuunsuppressie |
Marlies den Boer & Wim Stoop, GGD Veiligheidsregio Midden Nederland | Een
vrouw met complex verlopende longtuberculose met complexe gevolgen
voor haar kinderen; verpleegkundige en medische aspecten |
Drs. Nikita van den Berge, Arts Infectieziektenbestrijding i.o; stagiaire afdeling Tuberculosebestrijding GGD Groningen | Kortere behandelingen van tuberculose en tuberculose-infectie: een (kort) overzicht |
Drs. Aline Verhage, kinderarts-infectioloog, Beatrix kinderziekenhuis, UMC Groningen | Therapietrouw bij kinderen |
Dr. Rob van Hest, tuberculose-arts/epidemioloog, GGD Groningen, UCL Hospitals NHS Trust, Londen | De impact van covid op tuberculose mondiaal |
Dr. Sandra Kik, epidemioloog, Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), Geneve (Online) | Ultra-portable röntgenapparatuur en Computer-Aided Diagnosis (CAD): een 2021 TB Technology Analysis |
Namens de organisatie:
Mw. Dr. Marleen Bakker, Longarts, Erasmus MC, Rotterdam Dr. Arnold Herrewegh, Microbioloog, BioMedics ConsultancyDr. Adri van der Zanden, Medisch Moleculair Microbioloog, Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, Hengelo
Emailadres organisatie: stichting_tbc_educatie@xs4all.nl